Your cart is currently empty!
Klimatyzator kasetonowy LG UT36.NN2 (jednostka wewnętrzna)
2335,77 zł
Description
Unikalne cechy
Jednostka wewnętrzna | UT36.NN2 | |||
Wydajność | Chłodzenie | Min./nom./max | kW | 4,0 / 10,0 / 11,0 |
Grzanie | Min./nom./max | kW | 4,4 / 11,0 / 12,1 | |
Wydajność w niskich temp. | Grzanie -7°C | Max | kW | 9,8 |
Pobór mocy (zestaw) | Chłodzenie | Nom. | kW | 2,82 |
Grzanie | Nom. | kW | 3,09 | |
Pobór mocy (j. wewn.) | Min./nom./max | W | 40 / 130 / 140 | |
Pobór prądu | Chłodzenie/Grzanie | Nom. | A | 4,1 / 4,5 |
Zasilanie | ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
EER | 3,55 | |||
COP | 3,56 | |||
SEER | 5,41 | |||
SCOP | 3,81 | |||
Obciążenie cieplne (@-10°C) | kW | 7,6 | ||
Klasa sezonowej wydajn. ener | Chłodzenie/Grzanie | A / A | ||
Roczne zużycie energii | Chłodzenie/Grzanie | kWh | 648 / 2 800 | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ø 9,52 (3/8) | |
Gaz | mm(cale) | ø 15,88 (5/8) | ||
Skropliny | Śr. zewn./wewn. | mm | ø 32 / 25 | |
Przepływ powietrza | Wys./śr./nis. | m³/min | 24,0 / 22,0 / 19,0 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wys./śr./nis. | dBA | 43 / 40 / 37 |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | 62 |
Osuszanie | l/h | 2,7 | ||
Wymiary | Obudowa | Szer.×wys.×gł. | mm | 840 × 246 × 840 |
Waga | Obudowa | kg | 22,3 |
Additional information
Producent |
---|