Your cart is currently empty!
Klimatyzator LG UU30WC.UE0 (jednostka zewnętrzna)
3442,77 zł
Description
Unikalne cechy
Jednostka zewnętrzna | UU30WC.UE0 | |||
Sprężarka | Typ | |||
Przepływ powietrza | Nom. | m3/min | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Nom. | dBA | |
Grzanie | Nom. | dBA | ||
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Max | dBA | |
Wymiary | Szer.×wys.×gł. | mm | ||
Waga | kg | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | |||
Ilość | g | |||
Dodatkowa ilość (pow. 10m) | g/m | |||
Zakres pracy (temp. zewn.) | Chłodzenie | Min.~Max | °C DB | |
Grzanie | Min.~Max | °C WB | ||
Zasilanie | ø/V/Hz | |||
Przewód zasilania (do jedn. zewn.) | il. × mm² | |||
Przewód sterowania (pomiędzy jednostkami) | il. × mm² | |||
Zabezpieczenie | A | |||
Całkowita długość instalacji | Min.~Max | m | ||
Różnica wysokości | J. wewn.~J.zewn. | Max | m | |
Przyłącza rur | Ciecz | mm(cale) | ||
Gaz | mm(cale) |
Additional information
Producent |
---|